Aux
Aux Kappa ASW-H09B5A4/QCR3DI-C3-2 2,7 kw klíma szett

254 900 FT
Ajánlatot kérek
Leírás
Health funkció UV sterilizálóval
Az egészségvédelem fokozásához az UV sterilizálóval felszerelt készülékeink jelentik a legtökéletesebb választást. Az UV sterilizáló ugyanis a vírusok, a baktériumok és a gombák mellett a nagyobb méretű organizmusok ellen is hatásos lehet. A technológiának köszönhetően a helyiség levegőjét akár 98% hatásfokkal fertőtlenítheti már 1 óra üzemeltetés után
Négyirányú motoros lamellamozgatás (Flow4D)
A beltéri egység képes vízszintes és függőleges irányú motorosan vezérelt légterelésre. Az utolsó beállítás automatikusan tárolásra kerül, így ki és bekapcsoláskor, illetve üzemmódváltáskor is megmarad.
Crystal White magasfényű fehér borítás
A japán fejlesztésű Kappa letisztult megjelenését a szemeket gyönyörködtető Crystal White magasfényű fehér borítás biztosítja.
Videók
Aux Kappa ASW-H09B5A4/QCR3DI-C3-2 2,7 kw klíma szett adatok
Név, cikkszám | ASW-H09B5A4/QCR3DI-C3-2-KSZKLM5300 | |
---|---|---|
Névleges hűtési teljesítmény | 2,7 kW | |
Névleges fűtési teljesítmény | 3,0 kW | |
Teljesítményfelvétel hűtés | 0,8 kW | |
Teljesítményfelvétel fűtés | 0,85 kW | |
SEER | 6,1 | |
SCOP | 4,0 | |
Maximális áramfelvétel | 9,5 A | |
Energiaosztály | A++/A+ | |
Beltéri egység | ||
Méret (szé / ma / mé) | 761 x 295 x 200 mm | |
Átlagos hangnyomás érték | 43 db(A) | |
Kültéri egység | ||
Méret (szé / ma / mé) | 705 x 530 x 279 mm | |
Lábtávolság | 480 mm | |
Furattávolság | 283 mm | |
Átlagos hangnyomás érték | 51 dB(A) | |
Hűtőközeg típus | R32 | |
Hűtőközeg mennyiség | 560 g | |
Működésitartomány hűtés | -15...+52°C | |
Működésitartomány fűtés | -15...+24°C | |
Hozzáadandó hűtőközeg mennyisége | 5 m felett 20 g/m | |
Egyéb adatok | ||
Nyomócső méret | 6.35 mm | |
Szívócső méret | 9.52 mm | |
Maximális csőhossz | 20 m | |
Maximális szintkülönbség | 10 m |
Ahol már szereltünk