DaikinHőszivattyú
Daikin Altherma 3 1 fázis hőszivattyú, fűtő-hűtő 6 kW

2 164 501 FT
Ajánlatot kérek
Leírás
- ERGA06DV/EHBX08D6V
- Inverteres vezérlés
- Időjárás követő szabályozás
- Magas COP érték
- Magas előremenő vízhőmérséklet
- Minimum hőmérséklet tartás
- Éjszakai üzemmód
- Időzíthető programok
- Automatikus újraindulás
- Tartalmazza az összes hidraulikai komponenst
- Online vezérelhető
- R32-es hűtőközeg
Videók
Daikin Altherma 3 1 fázis hőszivattyú, fűtő-hűtő 6 kW adatok
Felhasználás | Fűtés és Hűtés |
Hűtési teljesítmény | 5,96 kW |
Fűtési teljesítmény | 06 kW |
Névleges fűtési teljesítmény (+7 °C külső, +35 °C fűtővíz) | 6,00 kW |
Max. fűtési teljesítmény (+7 °C külső, +35 °C fűtővíz) | 6,00 kW |
Max. hűtési teljesítmény (+35 °C külső, +18 °C hűtővíz) | 5,96 kW |
COP (Névleges +7 °C külső, +35 °C fűtővíz) | 4,85 |
EER (+35 °C külső, +18 °C hűtővíz) | 5,61 |
SEER (szezonális hatásfok hűtés) | - |
SCOP (szezonális hatásfok fűtés) | 4,47 |
Energiaosztály hűtés | A+++ |
Energiaosztály fűtés | A+++ |
Működési tartomány hűtés | +10 °C to +43 °C |
Működési tartomány fűtés | -25 °C to +35 °C |
Max. fűtési víz hőmérséklet | 65 °C |
HMV tartály | Nincs beépítve |
Kiegészítő fűtőbetét | 6 kW |
Max. HMV hőmérséklet | 80 °C |
Betáp kültéri | 230V (1 fázis) |
Hangnyomás szint kültéri egység (fűtés) | 47 dB(A) |
Vész üzemmód | Nem |
Internetes elérés | Igen |
Beépített vízszűrő | Igen |
Csőcsatlakozások (beltéri egység) | Alul |
Beépített puffer tartály | Nem |
Tálca fűtés kültéri egységben | Nincs tálca, de rendelhető |
Időjárás függő szabályzás | Igen |
Szobatermosztát kapcsolható | Igen, saját |
Külső szivattyú vezérlése | Nem |
Kevert kör vezérlése | Nem |
HMV cirkulációs szivattyú vezérlése | Nem |
Beltéri mérete (szélxmagxmély) | 440x840x390 |
Súly beltéri | 42 kg |
Kültéri mérete (szélxmagxmély) | 884x740x388 |
Súly kültéri | 58,5 kg |
Vezérlő típusa | Digitális kijelző |
Ahol már szereltünk