Fujitsu
Fujitsu ABYG18LVTB/AOYG18LALL mennyezeti
Leírás
Videók
Fujitsu ABYG18LVTB/AOYG18LALL mennyezeti adatok
Hűtőteljesítmény (kW) | 5.2 (0.9-5.9) |
Fűtőteljesítmény (kW) | 6.0 (0.9-7.5) |
Hűtőközeg típusa | R410A |
Inverteres | Igen |
SEER | 6.1 |
SCOP | 4 |
EER | 3.21 |
COP | 3.61 |
Hálózati áram (V/f/Hz) | 230/1/50 |
Javasolt biztosíték (A) | C20A |
Tömeg (beltéri/kültéri) (kg) | 27/40 |
Max. össz. csőhossz (m) | 25 |
Max. szintkülönbség (m) | 15 |
Csőméret (mm) | 6.35/12.70 |
Névleges fűtőteljesítmény a tervezési hőmérsékleten (-10°C) (kW) | 4.52 |
Szükséges rásegítőfűtés a tervezési hőmérsékleten (-10°C) (kW) | 0.68 |
Bivalens hőmérséklet (°C) | -7 |
Külső hőm. Hűtés (°C) | -10 - 46 |
Külső hőm. Fűtés (°C) | -15 - 24 |
Belső hőm. Hűtés (°C) | 18 -32 |
Belső hőm. Fűtés (°C) | 16 - 30 |
Beltéri hangteljesítményszint dB(A) | 57 |
Kültéri hangteljesítményszint (hűtés/fűtés) dB(A) | 62 |
Beltéri hangnyomásszint dB(A) (min./köz./max.) v. (max.) | 43/40/34/31 |
Kültéri hangnyomásszint dB(A) | 50 |
Beltéri (Szél.xMag.xMély.) | 990x199x655 |
Kültéri (Szél.xMag.xMély.) | 790x578x300 |
Hűtés (kWh/év) | 298 |
Fűtés (kWh/év) | 1819 |
Hűtés (kW) | 5.2 |
Fűtés (kW) | 5.2 |
Infra távirányító | Igen |
Vezetékes távirányító | Opció |
10°C minimum hőmérséklettartás | Igen |
Penészálló bevonatú porszűrő | Igen |
Szűrőtisztítási igény kijelzése | Igen |
Szupercsendes ventilátorfokozat (Beltéri egységnél) | Igen |
Időzítés | Igen (24 órás programozhatóság) |
Gazdaságos üzemmód (ECONOMY) | Igen |
Éjszakai üzemmód (SLEEP) | Igen |
Párátlanító üzemmód | Igen |
Automatikus légterelés le-fel (Swing ) | Igen |
Négyirányú automatikus légterelés (jobbra-balra, le-fel) | Igen |
Automatikus átváltás (hűtés-fűtés között) | Igen |
Automatikus újraindulás áramkimaradás után | Igen |
Melegindítás | Igen |
"ALL DC" (DC inverteres kompresszor és ventilátormotor) | Igen |
Ahol már szereltünk