Daikin Hőszivattyú
Daikin Altherma 3 hőszivattyú ERGA04EV/EHVH04S18E6V 180 L HMV-tároló Fűtés 4 kW
Leírás
- Inverteres vezérlés
- Időjárás követő szabályozás
- Magas COP érték
- Magas előremenő vízhőmérséklet
- Minimum hőmérséklet tartás
- Éjszakai üzemmód
- Időzíthető programok
- Automatikus újraindulás
- Tartalmazza az összes hidraulikai komponenest
- Online vezérelhető
- R32-es hűtőközeg
Videók
Daikin Altherma 3 hőszivattyú ERGA04EV/EHVH04S18E6V 180 L HMV-tároló Fűtés 4 kW adatok
Felhasználás | Fűtés |
Fűtési teljesítmény | 4,0 kW |
Névleges fűtési teljesítmény (+7 °C külső, +35 °C fűtővíz) | 4,30 kW |
Max. fűtési teljesítmény (+7 °C külső, +35 °C fűtővíz) | 4,30 kW |
Max. hűtési teljesítmény (+35 °C külső, +18 °C hűtővíz) | - |
COP (Névleges +7 °C külső, +35 °C fűtővíz) | 5,10 |
EER (+35 °C külső, +18 °C hűtővíz) | - |
EER (+35 °C külső, +7 °C hűtővíz) | - |
SCOP (szezonális hatásfok fűtés) | 4,48 |
Energiaosztály hűtés | - |
Energiaosztály fűtés | A+++ |
Működési tartomány hűtés | - |
Működési tartomány fűtés | -25 °C to +35 °C |
Max. fűtési víz hőmérséklet | 65 °C |
HMV tartály | Beépített |
HMV tartály térfogata | 180 liter |
HMV tartály típusa | Indirekt tároló |
Kiegészítő fűtőbetét | 6 kW |
Max. HMV hőmérséklet | 60 °C |
Betáp kültéri | 230V (1 fázis) |
Hangnyomás szint kültéri egység (fűtés) | 44 dB(A) |
Vész üzemmód | Nem |
Internetes elérés | Igen |
Beépített vízszűrő | Igen |
Csőcsatlakozások (beltéri egység) | Felül |
Beépített puffer tartály | Nem |
Tálca fűtés kültéri egységben | Nincs tálca, de rendelhető |
Időjárás függő szabályzás | Igen |
Szobatermosztát kapcsolható | Igen, saját |
Külső szivattyú vezérlése | Nem |
Kevert kör vezérlése | Nem |
HMV cirkulációs szivattyú vezérlése | Nem |
Beltéri mérete (szélxmagxmély) | 595x1650x625 |
Súly beltéri | 131 kg |
Kültéri mérete (szélxmagxmély) | 884x740x388 |
Súly kültéri | 58,5 kg |
Vezérlő típusa | Digitális kijelző |
Ahol már szereltünk