Fujitsu Hőszivattyú
Fujitsu Waterstage SHP 17/3F WSYK170DJ9/WOYK170LJL 3 fázisú osztott levegő - víz hőszivattyú 17,0 kw
4 826 000 FT
Ajánlatot kérek
Leírás
Videók
Fujitsu Waterstage SHP 17/3F WSYK170DJ9/WOYK170LJL 3 fázisú osztott levegő - víz hőszivattyú 17,0 kw adatok
Kapacitástartomány | 17 | |
---|---|---|
7 ° C / 35 ° C padlófűtés * 1 | Fűtőteljesítmény | 17,00 kW |
Bemeneti teljesítmény | 4,10 kW | |
COP | 4.15 | |
2 ° C / 35 ° C padlófűtés * 1 | Fűtőteljesítmény | 13,50 kW |
Bemeneti teljesítmény | 4,27 kW | |
COP | 3,25 | |
-7 ° C / 35 ° C padlófűtés * 1 | Fűtőteljesítmény | 15,00 kW |
Bemeneti teljesítmény | 5,32 kW | |
COP | 2,82 |
Helyiségfűtési jellemzők * 2
Hőmérséklet alkalmazása | 55 ° C | 35 ° C | |
---|---|---|---|
Energiahatékonysági osztály | A ++ | A ++ | |
Névleges hőteljesítmény | 17 kW | 18 kW | |
Szezonális helyiségfűtési hatékonyság (ηs) | 130% | 161% | |
Éves energiafogyasztás | 10 232 kWh | 9 059 kWh | |
Hangerőszint | Hidraulikus beltéri egység | 45 dB (A) | |
Kültéri egység | 67 dB (A) |
Hidraulikus beltéri egység specifikáció
Áramforrás | Fázis | 3 N |
---|---|---|
Feszültség | 400 V | |
Frekvencia | 50 Hz | |
Nettó méretek | Magasság | 805 mm |
Szélesség | 450 mm | |
Mélység | 471 mm | |
Nettó tömeg | 52,5 kg | |
Vízkeringés | Minimum maximum | 27,3 / 61,4 L / perc |
A puffer tartály kapacitása | 25 L | |
Tágulási tartály kapacitása | 10 L | |
Ha elhagyja a víz hőmérsékleti tartományát | Max | 60 ° C |
A vízvezeték csatlakozási átmérője | Folyam | Ø 25,4 mm |
Visszatérés | Ø 25,4 mm | |
Pótfűtés | Kapacitás | 9,0 (3,0 kW × 3 db.) KW |
Kültéri egység specifikációja
Áramforrás | Fázis | 3 N |
---|---|---|
Feszültség | 400 V | |
Frekvencia | 50 Hz | |
Jelenlegi | Max | 14,0 A |
Nettó méretek | Magasság | 1,428 mm |
Szélesség | 1080 mm | |
Mélység | 480 mm | |
Nettó tömeg | 138 kg | |
Hűtőközeg (globális felmelegedési potenciál) | R410A (2 088) | |
Hűtőközeg mennyisége | 3,80 kg | |
További hűtőközeg-töltési összeg | 50 g / m | |
Csatlakozó cső átmérője | Folyékony | Ø 9,52 mm |
Gáz | Ø 15,88 mm | |
Csőhossz | Minimum maximum | 5/30 m |
Előtöltés | 15 m | |
Magasságkülönbség | Max | - 25/15 (kültéri egység: felső / alsó) m |
Működési tartomány | Fűtés | -25-35 ° C |
Ahol már szereltünk