MDV
Mdv Next NTA1-053B-IU oldalfali split 5,3 kw
349 900 FT
Ajánlatot kérek
Leírás
- R32 hűtőközeg
- Automatikus újraindítás
- Cold Catalyst szűrő
- Nagy sűrűségű szűrő
- Lamella-memória funkció
- Gyors hűtés
- Napi időzítő
- Jelzőhang némítás
- -15 fokig hűtő/fűtő üzem
- Ionizátor
- Eco Mód
- Golden Fin hőcserélőbevonat
- Alvás automata üzem
- Infra távirányító
- 4 irányú automatikus légterelés
- 5 fokozatú kültéri ventilátor
- 12 fokozatú beltéri ventilátor
- Follow Me funkció
- 2 irányú csőcsatlakozás
- Turbo mód
- Öntisztítás
- Pi-alakú szerelőlap
- Alacsony hűtőközeg érzékelés
- Mono&Multi kompatibilis
- WIFI vezérlés (opcionális)
Videók
Mdv Next NTA1-053B-IU oldalfali split 5,3 kw adatok
Név | NT1-053B-OU Next kültéri (R32, 5,3 kW) | NTA-053B-IU Next oldalfali beltéri (5,3 kW) |
---|---|---|
TÍPUSSZÁM | NT1-053B-OU | NTA-053B-IU |
CIKKSZÁM | CMDV000048 | CMDV000047 |
SEER | 7 W/W | |
TÁPFESZÜLTSÉG | 220-240V,50Hz,1Fázis | |
NÉVLEGES HŰTŐTELJESÍTMÉNY | 5,30 kW | |
LÉGSZÁLLÍTÁS | 2100 m³/h | 730/500/420 m³/h |
HANGTELJESÍTMÉNYSZINT | 65 dB(A) | 43/33,5/28 dB(A) |
NETTÓ MÉRETEK (SZÉL. X MAG. X MÉLY.) | 965 x 319 x 215 mm | |
FOLYADÉKCSŐ MÉRET | 6,36 mm | |
GÁZCSŐ MÉRET | 12,7 mm | 12,7 mm |
MAX. CSŐHOSSZ | 30 m | |
MAX. KÜLTÉRI-BELTÉRI SZINTKÜLÖNBSÉG | 20 m | |
MŰKÖDÉSI TARTOMÁNY (HŰTÉS) | -15 – 50 °C | 0 – 30 °C |
MŰKÖDÉSI TARTOMÁNY (FŰTÉS) | -15 – 24 °C | 17 – 32 °C |
NETTÓ TÖMEG | 33,5 kg | 10,9 kg |
FŰTŐTELJESÍTMÉNY -7 °C-ON | 5,6 kW | - |
AJÁNLOTT HELYISÉG MÉRET | 75 m² | - |
SCOP (-7°C-OS KÜLSŐ HŐMÉRSÉKLETEN MÉRVE) | 4 W/W | - |
Ahol már szereltünk