Midea Hőszivattyú
Midea M-Thermal MHA-V12W/D2N8-B levegő-víz hőszivattyú 12 kW

2 745 740 FT
Ajánlatot kérek
Leírás
Videók
Midea M-Thermal MHA-V12W/D2N8-B levegő-víz hőszivattyú 12 kW adatok
ENERGIACÍMKE: | 35°C-on: A++ (ErP) 55°C-on: A+ (ErP) |
FŰTÉSI HATÁSFOK (+7°C): | 35°C előremenő vízhőfoknál: COP 4.42 W/W Fűtési teljesítmény 12.1 kW |
HŰTÉSI HATÁSFOK (35°C): | 7 / 18°C előremenő vízhőfoknál: 2.88 / EER 4.49 W/W Hűtési teljesítmény 2.64 / 11.02 kW |
ÁRAMHÁLÓZAT: | 230 V, 1 fázis, 50 Hz, ismeretlen biztosíték |
ELEKTROMOS FŰTŐBETÉT | Beépített elektromos kiegészítő fűtés |
FŰTŐBETÉT TELJESÍTMÉNYE: | 3 kW |
VÍZMENNYISÉG: | 6 liter |
VÍZVEZETÉK-CSATLAKOZÁS: | 16 mm |
ELŐREMENŐ VÍZ MAXIMÁLIS HŐMÉRSÉKLETE: | 60°C |
HŰTŐKÖZEG: | R410a ― 3.9 kg, TCO₂ egyenérték: 8.1432 t |
CSŐMÉRETEK: | Folyadék: 9.52 mm (3/8 ") Gáz: 15.88 mm (5/8 ") |
CSÖVEZÉSI TULAJDONSÁGOK: | Csőhossz: 2 ~ 50 m Maximális szintkülönbség: 25 m |
BELTÉRI HANGNYOMÁSSZINT: | 45 dB(A) |
KÜLTÉRI HANGNYOMÁSSZINT: | 68 dB(A) |
ÜZEMELÉSI TARTOMÁNY: | A kültéri egység -20 °C és +46 °C között működik. |
MÉRETEK (SZÉ×MA×MÉ / SÚLY): | Beltéri: 400×865×427 mm / 45 kg Kültéri: 900×1327×400 mm / 99 kg |
Ahol már szereltünk