Sinclair
Sinclair Spectrum Plus ASH-24BIS2/WE 7,1 kw klíma szett
747 014 FT
Ajánlatot kérek
Leírás
- Energiaosztály A+ / A++
- Hűtőteljesítmény 7,1 kW
- Fűtőteljesítmény 7,1 kW
- Kétoldali kondenzátum-elvezetés
- Rejtett kijelző
- 7 ventilátor sebesség
- Kétfokozatú kompresszor
- Automatikus üzemmód beállítható hőmérséklettel
- Beállítható fűtőtartomány 8–30° C
- Fűtés egészen -30°C külső hőmérsékletig
- Vízszintesen és függőlegesen mozgó lamellák
- 3 év garancia
- Új, környezetbarát hűtőközeg: R32
- Wifi modul, mint standard kiegészítő
- SAF-OPWC4 catechin szűrő és SAF-OPWA4 aktív szénszűrő, mint standard kiegészítők
- Cold plazma generátor
- Opcionális: SWC-02 oldalfali vezérlő egyhetes időzítővel
Videók
Sinclair Spectrum Plus ASH-24BIS2/WE 7,1 kw klíma szett adatok
Teljesítmény | Hűtés / Fűtés | 7,1 (2,0–9,0) / 7,1 (2,0–9,5) | kW |
Tápfeszültség / Frekvencia | Kültéri egység | 220 – 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Felvett teljesítmény | Hűtés / Fűtés | 1,85 / 1,75 | kW |
Max. telj. felvétel | Hűtés / Fűtés | 3,8 | kW |
Áramfelvétel | Hűtés / Fűtés | 11,0 / 11,0 | A |
Max. áramfelvétel | Hűtés / Fűtés | 16,4 | A |
Energetikai osztály | Hűtés / Fűtés (A, W, C) | A+ / (A++, A+++, A) | – |
Pdesign | Hűtés / Fűtés | 7,0 / 7,0 | kW |
SEER / SCOP | – | 6,5 / 4,1 | W / W |
Légszállítás | Belt. egys. | 1200 / 1050 / 950 / 900 / 850 / 800 / 750 | m3 / h |
Légszállítás | Kült. egys. | 4000 | m3 / h |
Akusztikai nyomásszint 1 m-nél | Belt. egys. | 50 / 46 / 43 / 41 / 39 / 37 / 35 | dB (A) |
Akusztikai nyomásszint 1 m-nél | Kült. egys. | 58 | dB (A) |
Akusztikai teljesítményszint | Beltéri egység | 64 / 60 / 57 / 55 / 53 / 51 / 49 | dB(A) |
Akusztikai teljesítményszint | Kültéri egység | 69 | dB(A) |
Párátlanítás | – | 2,0 | l / h |
Hűtőközeg / Mennyiség / eq. CO2 | – | R32 / 2,0 / 1,35 | type / kg / t |
Hűtőközeg hozzáadása | – | 50 | g / m |
Csővezetékek átmérője folyadék | Átmérő | 1/4 / 6 | inch / mm |
Csővezetékek átmérője gáz | Átmérő | 5/8 / 16 | inch / mm |
Hűtőközeggel feltöltve a csővezeték hossza szerint | – | 7,5 | m |
Min. / Max. csőhossz | – | 3 / 50 | m |
Szintkülönbség | – | 30 | m |
Méretek (sz x m x m) | Belt. egys. | 1101 × 327 × 249 | mm |
Méretek (sz x m x m) | Kült. egys. | 1003 x 790 x 427 | mm |
Doboz méretei (sz x m x m) | Belt. egys. | 1167 x 405 x 354 | mm |
Doboz méretei (sz x m x m) | Kült. egys. | 1083 x 488 x 855 | mm |
Csomag térfogata | Belt. egys. | 0,167 | m3 |
Csomag térfogata | Kült. egys. | 0,452 | m3 |
Nettó/bruttó tömeg | Belt. egys. | 16,5 / 20,0 | kg |
Nettó/bruttó tömeg | Kült. egys. | 65,0 / 70,0 | kg |
Beállítható hőmérséklet tartomány | – | 16 ~ 30 | °C |
Üzemi hőmérsékletek tartományok | Hűtés | -18 ~ 52 | °C |
Üzemi hőmérsékletek tartományok | Fűtés | – 30 ~ 24 | °C |
Ahol már szereltünk